Referência |
Doença |
---|---|
MLP1110 | 25 |
COL1001 | 20 |
SEQ1116 | Síndrome de Smith-Lemli-Opitz |
MLP1063 | Doença de Hirschsprung |
SEQ1101 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ9702 | Polineuropatia autoimune tipo I |
SEQ9703 | Enfisema secundário ao défice de AAT (alfa-1-antitripsina), variantes S e Z SERPINA1 (PiS (Glu264Val): rs17580 e PiZ (Glu342Lys): rs28929474) |
SEQ9681 | Doença de Wilson |
SEQ8971 | Síndrome de Schaaf-Yang |
SEQ8451 | Pseudohipoaldosteronismo tipo 1 |
SEQ8453 | Pseudohipoaldosteronismo tipo 1 |
SEQ8412 | Protoporfiria Eritropoiética |
SEQ8351 | Porfiria Cutânea tardia |
SEQ8361 | Porfiria Eritropoiética Congénita |
SEQ8371 | Porfiria Variegata |
SEQ8411 | Protoporfiria Eritropoiética |
SEQ8341 | Porfiria Aguda Intermitente |
SEQ8311 | Piebaldismo |
SEQ8251 | Síndrome de Perlman |
SEQ7866 | Pancreatite hereditária |
SEQ7861 | Pancreatite hereditária |
SEQ7862 | Pancreatite hereditária |
SEQ7863 | Pancreatite hereditária |
SEQ7864 | Pancreatite hereditária |
SEQ7781 | Síndrome de Opitz-Kaveggia |
SEQ7762 | Síndrome de Omenn |
SEQ7763 | Síndrome de Omenn |
SEQ7764 | Síndrome de Omenn |
SEQ7771 | Síndrome de Opitz |
SEQ7211 | Síndrome de Mowat-Wilson |
SEQ7105 | Síndrome de Marshall-Smith |
SEQ7125 | Síndrome de Meckel |
SEQ6932 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 1 |
SEQ6933 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 2 |
SEQ6934 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 3 |
SEQ6935 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 4 |
SEQ6075 | Intolerância à lactose |
SEQ6041 | Hiperlipoproteinemia tipo 1 |
SEQ6042 | Hiperlipoproteinemia tipo 1 |
SEQ5965 | Hemocromatose |
SEQ5926 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5927 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5928 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5929 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5930 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5921 | Síndrome de Hermansky-Pudlak tipo 2 |
SEQ5922 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5924 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5925 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5743 | Doença Granulomatosa Crónica |
SEQ5681 | Síndrome de Gilbert |
SEQ5691 | Síndrome de Gitelman |
SEQ5695 | Síndrome de Gitelman |
SEQ5641 | Galactosemia |
SEQ5661 | Gangliosidose GM1 tipo 1 |
SEQ5431 | Fructosemia |
SEQ5521 | Síndrome de Fanconi-Bickel |
SEQ5531 | Síndrome de Feingold |
SEQ5411 | Febre Familiar Periódica autosómica dominante |
SEQ5421 | Febre Mediterrânea Familiar |
SEQ5425 | Febre Mediterrânea Familiar |
SEQ5400 | Fibrose quística, 50 mutações mais frequentes no gene CFTR |
SEQ5401 | Fibrose quística |
SEQ5402 | Fibrose quística |
SEQ5405 | Fibrose quística e diagnóstico diferencial |
SEQ5051 | Miopatia de armazenamento de lípidos neutros sem ictiose |
SEQ4971 | Encefalopatia etilmalónica |
SEQ4951 | Encefalopaia por deficiência de Prosaposina |
SEQ4921 | Encefalomiopatia neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) |
SEQ4922 | Encefalomiopatia neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) |
SEQ4923 | Encefalomiopatia neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) |
SEQ4621 | Síndrome de Dubin-Johnson |
SEQ4161 | Disfunção Imunológica - Poliendocrinopatia - Enteropatia ligada ao X |
SEQ4081 | Diarreia congénita com Má Absorção devido a Insuficiência celular enteroendócrinas |
SEQ4091 | Diarreia Congénita com perda de Cloro |
SEQ4101 | Diarreia Intratável Congénita Familiar com anomalias epiteliais |
SEQ4031 | Desmiopatia |
SEQ3951 | Défice parcial de metilmalonil-CoA mutase, mutação c.322C>T no gene MUT |
SEQ3811 | Défice de piruvato carboxilase |
SEQ3751 | Galactosémia |
SEQ3683 | Défice de carnitina-palmitoil transferase II |
SEQ3691 | Défice de Isobutiril-CoA-desidrogenase |
SEQ3701 | Défice de colipase pancreática |
SEQ3711 | Défice de enzima bifuncional |
SEQ3721 | Défice de Fosfoenolpiruvato Carboxiquinase |
SEQ3680 | Défice de carnitina-palmitoil transferase |
SEQ3681 | Défice de carnitina-palmitoil transferase |
SEQ3607 | Défice congénito de enteroquinase |
SEQ3471 | Deficiência de Corticosterona Metiloxidase tipo I |
SEQ3511 | Deficiência da enzima ACYL-CoA desidrogenase |
SEQ3411 | Deficiência congénita de lactase, Mutação c.4170T>A (p.Tyr1390Ter) no gene LCT |
SEQ3412 | Deficiência congénita de lactase |
SEQ3431 | Deficiência de AMACR |
SEQ3441 | Deficiência de Apolipoproteína A4 |
SEQ3451 | Deficiência de Apolipoproteína C-II |
SEQ3391 | Deficiência combinada de lipases |
SEQ3401 | Deficiência Congénita de Sacarase-isomaltase |
SEQ3123 | Síndrome de Crigler-Najjar |
SEQ3081 | Síndrome de Costello |
SEQ3031 | Coproporfiria hereditária |
SEQ2953 | Colestase intrahepática familiar progressiva 3 |
SEQ2954 | Colestase intrahepática recurrente benigna |
SEQ2951 | Colestase intrahepática familiar progressiva |
SEQ2952 | Colestase intrahepática familiar progressiva 1 |
SEQ2371 | Síndrome de BNAR |
SEQ2281 | Síndrome de Beckwith-Wiedemann |
SEQ1831 | Artrite Piogénica, pioderma gangrenosum, acne |
SEQ1772 | Síndrome de Anttley-Bixler-like, genitaos ambíguos, alterações da esteroidogénese |
SEQ1781 | Síndrome de Apert, mutações p.Ser252Trp e p.Pro253Arg no gene FGFR2 |
SEQ1711 | Angioedema hereditário |
SEQ1712 | Angioedema hereditário |
SEQ1521 | Síndrome de Alstrom |
SEQ1451 | Alfa-1-antitripsina, deficiência |
SEQ1481 | Síndrome de Allgrove |
SEQ1400 | Síndrome de Alagille Tipo 1 |
SEQ1402 | Síndrome de Alagille Tipos 1 e 2 |
SEQ1392 | Angioedema hereditário |
SEQ1380 | Erros do metabolismo com hiperamonemia |
SEQ1381 | Agamaglobulinemia ligada ao X |
SEQ1386 | Tirosinemia |
SEQ1374 | Atresia Gastrointestinal |
SEQ1379 | Doenças do metabolismo do glucogénio |
SEQ1301 | Acidúria Fumárica |
SEQ1302 | Acidúria Fumárica |
SEQ1267 | Síndrome de Acidémia mevalónica, porokeratosis 3, hiper IgD |
SEQ1256 | Acidémia Metilmalónica |
SEQ1257 | Acidémia Metilmalónica |
SEQ1259 | Acidémia metilmalónica - homocistinúria tipo cbl C, mutação c.271dupA no gene MMACHC |
SEQ1260 | Acidémia metilmalónica - homocistinúria tipo cbl C |
SEQ1261 | Acidémia metilmalónica - homocistinúria , tipo cbl F |
SEQ1263 | Acidémia metilmalónica, sensível à vitamina B12, tipo cbl B |
SEQ1251 | Acidémia metilmalónica, mutação c.322C>T MUT |
SEQ1253 | Acidémia Metilmalónica |
SEQ1254 | Acidémia Metilmalónica |
SEQ1255 | Acidémia Metilmalónica |
SEQ1241 | Acidúria Isovalérica |
MLP3621 | Doença de Wilson |
MLP3315 | Síndrome de Smith-Lemli-Opitz |
MLP3101 | Resistência ao fator de crescimento insulínico tipo 1 |
MLP3021 | Porfirias |
MLP2801 | Síndrome de Opitz |
MLP2250 | Intolerância hereditária à frutose |
MLP2141 | Doença de Hirschsprung |
MLP1901 | Fibrose quística |
MLP1950 | Febre mediterrânea familiar |
MLP1980 | Síndrome de Gitelman |
MLP2020 | Doença de Granulomatosa crónica |
MLP2111 | Hiperlipoproteinemia tipo I |
MLP1661 | Síndrome de DiGeorge |
MLP1611 | Défice de fumarase |
MLP1481 | Colestase |
MLP1441 | Cancro gástrico difuso hereditário |
MLP1411 | Cancro colorrectal |
MLP1005 | Agammaglobulinemia ligada ao cromossoma X |
MLP1011 | Síndrome de Alagille Tipo 1 |
EXN1167 | Malformações linfáticas e doenças relacionadas |
EXN1128 | Doença inflamatória intestinal |
EXN1116 | Síndrome de Meckel |
EXN1110 | Síndrome de Hermansky‐Pudlak |
EXN1100 | Doenças causadas pelo transtorno do metabolismo do glicogénio |
EXN1104 | Colestase intrahepática |
EXN1080 | Diarreia congénita ou crónica de início precoce |
EXN1071 | Erros do metabolismo com hiperamonemia |
EXN1059 | Amiloidose |
EXN1046 | Doença de Hirschsprung |
EXN1042 | Pancreatite Crónica |
EXN1017 | Síndrome trico-hepato-entérico |
As referências SEQ correspondem a estudos realizados utilizando o NIMSeq® | |
As referências EXN correspondem a estudos realizados com ExoNIM® |
Para a consulta dos genes associados a cada abordagem e do catálogo completo de serviços, dirija-se ao nosso motor de busca de estudos genéticos