Classificação |
Referência |
Doença |
Alterações visuais sindrómicas
|
EXN1107/SEQ1412 | Albinismo oculocutâneo |
EXN1124/SEQ4329 | Displasia septo-óptica | |
SEQ6952 | Lipofuscinose ceróide neuronal | |
SEQ8471 | Pseudoxantoma Elástico | |
SEQ1062 | Retinoblastoma | |
SEQ1402 | Síndrome de Alagille | |
SEQ2922 | Síndrome de Cockayne | |
SEQ7104 | Síndrome de Marfan | |
EXN1127 | Síndrome de Waardenburg | |
EXN1110/SEQ1101 | Síndrome de Hermansky‐Pudlak | |
Distrofias da retina isoladas
|
EXN1004/SEQ1335 | Acromatopsia, distrofía de bastonetes e cones |
EXN10487/SEQ1543 | Amaurose congénita de Leber | |
EXN1180/ SEQ1094 | Cegueira noturna estacionária | |
EXN1083 | Degeneração macular | |
EXN1099 | Distrofia macular da Carolina do Norte | |
EXN1142 | Distrofia macular viteliforme | |
EXN1179 | Distrofias de retina ligadas ao cromossoma X | |
EXN1013 | Retinite pigmentar e distrofia macular viteliforme | |
EXN1084 | Vitreorretinopatía | |
Distrofias da retina global | EXN1168 | Distrofias de retina isoladas e sindrómicas (Bardet-Biedl, Joubert, Senior-Loken, Stickler y Usher) |
Distrofias da retina sindrómicas
|
EXN1067/SEQ1026 | Lipofuscinose cerebral |
EXN1090/SEQ1095 | Síndrome de Bardet-Biedl | |
EXN1037/SEQ4598 | Síndrome de Donnai-Barrow | |
EXN1021/SEQ1097 | Síndrome de Joubert | |
SEQ1096 | Síndrome de Senior-Loken | |
SEQ1100 | Síndrome de Stickler | |
EXN1035/SEQ1098 | Síndrome de Usher | |
Neuroftalmologia
|
EXN1143/SEQ1981 | Atrofia óptica |
EXN1140/SEQ1032 | Neuroftalmologia | |
MIT1502 | Neuropatia, ataxia e retinite pigmentosa (NARP)/Neuropatia óptica de Leber (LHON) | |
MIT1501 | Neuropatía óptica de Leber (LHON) | |
SEQ7521 | Nistagmo | |
Outros
|
EXN1049/SEQ1103 | Anoftalmia e microftalmia e disgenesias do segmento anterior |
EXN1085/SEQ1104 | Cataratas congénitas | |
EXN1102 | Distrofia cristalina de Bietti (BCD) | |
EXN1072/SEQ4451 | Distrofia endotelial da córnea | |
EXN1087/SEQ1102 | Glaucoma | |
As referências SEQ correspondem a estudos realizados através de NIMSeq® | ||
As referências EXN correspondem a estudos realizados através de ExoNIM® | ||
As referências MIT correspondem a estudos de sequenciação de ADN mitocondrial. Disponibilidade de sequenciação mitocondrial. |
Para a consulta dos genes associados a cada abordagem e do catálogo completo de serviços, dirija-se ao nosso motor de busca de estudos genéticos
Pesquisador de estudos genéticos