Clasificación |
Referencia |
Enfermedad |
---|---|---|
Alteraciones visuales sindrómicas |
EXN1107/SEQ1412 | Albinismo oculocutáneo |
EXN1124/SEQ4329 | Displasia septoóptica | |
SEQ6952 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea | |
SEQ8471 | Pseudoxantoma Elástico | |
SEQ1062 | Retinoblastoma | |
SEQ1402 | Síndrome de Alagille | |
SEQ2922 | Síndrome de Cockayne | |
SEQ7104 | Síndrome de Marfan | |
EXN1127 | Síndrome de Waardenburg | |
EXN1110/SEQ1101 | Síndrome de Hermansky‐Pudlak | |
Distrofias de retina aisladas |
EXN1004/SEQ1335 | Acromatopsia, Distrofía de Bastones y Conos |
EXN10487/SEQ1543 | Amaurosis Congénita de Leber | |
EXN1180/ SEQ1094 | Ceguera nocturna estacionaria | |
EXN1083 | Degeneración macular | |
EXN1099 | Distrofia Macular de Carolina del Norte | |
EXN1142 | Distrofia macular viteliforme | |
EXN1179 | Distrofias de retina ligadas al X | |
EXN1013 | Retinosis pigmentaria y distrofia macular viteliforme | |
EXN1084 | Vitreorretinopatía | |
Distrofias de retina global |
EXN1168 | Distrofias de retina aisladas y sindrómicas (Bardet-Biedl, Joubert, Senior-Loken, Stickler y Usher) |
Distrofia de retina sindrómicas |
EXN1067/SEQ1026 | Lipofuscinosis Cerebral |
EXN1090/SEQ1095 | Síndrome de Bardet-Biedl | |
EXN1037/SEQ4598 | Síndrome de Donnai-Barrow | |
EXN1021/SEQ1097 | Síndrome de Joubert | |
SEQ1096 | Síndrome de Senior-Loken | |
SEQ1100 | Síndrome de Stickler | |
EXN1035/SEQ1098 | Síndrome de Usher | |
Neurooftalmología |
EXN1143/SEQ1981 | Atrofia óptica |
EXN1140/SEQ1032 | Neurooftalmología | |
MIT1502 | Neuropatía, ataxia y retinitis pigmentaria (NARP)/Neuropatía óptica de Leber (LOHN) | |
MIT1501 | Neuropatía óptica de Leber (LOHN) | |
SEQ7521 | Nistagmo | |
Otros |
EXN1049/SEQ1103 | Anoftalmia y microftalmia y disgenesias del segmento anterior |
EXN1085/SEQ1104 | Cataratas congénitas | |
EXN1102 | Distrofia cristalina de Bietti (BCD) | |
EXN1072/SEQ4451 | Distrofia Endotelial de Córnea | |
EXN1087/SEQ1102 | Glaucoma | |
Las referencias SEQ corresponden a estudios realizados mediante NIMSeq® | ||
Las referencias EXN corresponden a estudios realizados mediante ExoNIM® | ||
Las referencias MIT corresponden a estudios de secuenciación de ADN mitocondrial. Disponibilidad de secuenciación mitocondrial completa. |
Para la consulta de los genes asociados a cada aproximación y del catálogo completo de servicios dirígete a nuestro buscador de estudios genéticos.
Ir al buscador