Clasificación |
Referencia |
Enfermedad |
---|---|---|
Alteraciones de la sustancia blanca |
SEQ4940 | Encefalopatía de Sustancia Blanca Evanescente |
EXN1026/SEQ1014 | Leucodistrofias y DD | |
Demencias |
EXN1027/SEQ1015 | Alzheimer de inicio precoz y demencias |
EXN1086/SEQ1016 | Demencia Frontotemporal | |
Enfermedades musculares congénitas estructurales |
EXN1056/SEQ1018 | Distrofias musculares |
EXN1036/SEQ1017 | Distrofia Muscular de Cinturas (LGMD) | |
EXN1045/SEQ5021 | Miopatías y distrofias musculares | |
SEQ1042 | Miopatías congénitas | |
EXN1029/SEQ1019 | Miopatía congénita de núcleos centrales | |
EXN1173 | Miopatías distales | |
SEQ7181 | Miopatía Multiminicore | |
SEQ1020 | Miopatía por desproporción de fibras y Síndrome de Shprintzen-Goldberg | |
EXN1019/SEQ4505 | Miopatías retráctiles | |
SEQ7194 | Miopatía tipo Bethlem tipo 1 | |
EXN1163/SEQ1044 | Miositis por cuerpos de inclusión | |
Enfermedad de motoneurona y demencia frontotemporal |
EXN1077/SEQ1022 | Atrofia Muscular Espinal |
EXN1043/SEQ1023 | ELA/Demencia frontotemporal y síndromes incluidos en el Ddx | |
Enfermedades neurometabólicas |
EXN1136/SEQ4981 | Hiperglicemia no cetósica - encefalopatía por glicina |
EXN1067/SEQ1026 | Lipofuscinosis Cerebral | |
SEQ6952 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea | |
EXN1100/SEQ1379 | Enfermedades por trastorno del metabolismo del glucógeno | |
Enfermedades neuromusculares congénitas |
EXN1020/SEQ1024 | Canalopatías Neuromusculares |
EXN1065/SEQ1025 | Miastenia congénita | |
Miopatías metabólicas |
SEQ8132 | Parálisis Periódica Hipocaliémica Familiar |
Neuropatía hereditaria |
EXN1003 /SEQ1027 | Charcot-Marie Tooth y neuropatías hereditarias sensitivo-motoras relacionadas |
EXN1011 /SEQ1028 | Neuropatía Distal Hereditaria | |
EXN1137/SEQ1029 | Neuropatía sensitivo y autonómica | |
Paraparesia espástica |
EXN1025/SEQ1033 | Paraplejia Espástica Hereditaria |
Trastornos del movimiento |
EXN1033 | Ataxias |
EXN1002 /SEQ1046 | Ataxia espinocerebelosa | |
EXN1068/SEQ1034 | Coreoatetosis | |
EXN1052/SEQ1035 | Distonías | |
EXN1053/SEQ1041 | Parkinson | |
EXN1073 | Neuroacantocitosis, Enfermedad de Wilson y Hemocromatosis | |
EXN1092/SEQ1037 | Hemiplejia alternante de la infancia | |
EXN1057/SEQ1036 | Enfermedad de Fahr | |
EXN1105/SEQ1038 | Síndrome de Hipoventilación Central Congénita | |
Otros trastornos |
SEQ2617 | Síndrome de CADASIL |
EXN1147/SEQ1030 | Hipertermia Maligna | |
EXN1117/SEQ1342 | Ictus y Hemiplejia | |
EXN1155/SEQ1045 | Migrañas | |
EXN1096/SEQ1039 | Migraña hemipléjica familiar / ataxia episódica | |
EXN1140/SEQ1032 | Neuro-Oftalmología | |
EXN1021/SEQ1097 | Síndrome de Joubert | |
Las referencias SEQ corresponden a estudios realizados mediante NIMSeq® | ||
Las referencias EXN corresponden a estudios realizados mediante ExoNIM® |
Para la consulta de los genes asociados a cada aproximación y del catálogo completo de servicios dirígete a nuestro buscador de estudios genéticos.
Ir al buscador