Referencia |
Enfermedad |
---|---|
MLP3704 | 25 |
MLP3705 | 25 |
MLP3706 | 25 |
MLP2543 | 25 |
MLP1123 | 25 |
EXN1204 | 30 |
EXN1203 | 30 |
CGH5002 | 30 |
CGH5016 | 15 |
SEQ1116 | Síndrome de Smith-Lemli-Opitz |
MLP1025 | Síndrome de Sotos |
TRP1501 | Síndrome de X frágil |
SEQ1104 | Cataratas Congénitas |
SEQ1103 | Anoftalmia y microftalmia y disgenesias del segmento anterior |
SEQ1100 | Síndrome de Stickler |
SEQ1101 | Síndrome Hermansky-Pudlak |
SEQ9318 | Trastorno del neurodesarrollo con hipotonía, convulsiones y ausencia del lenguaje |
SEQ9651 | Síndrome de Waardenburg, síndrome |
SEQ9655 | Síndrome de Weaver |
SEQ9307 | Síndrome de Treacher-Collins 1 |
SEQ9011 | Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel tipo 1 |
SEQ9051 | sgSíndrome de Sotos |
SEQ9055 | Síndrome de Sotos y síndromes relacionados |
SEQ8925 | Raquitismo vitamina D-dependiente |
SEQ8930 | Síndrome de Robinow |
SEQ8951 | Síndrome de Rubinstein-Taybi |
SEQ8960 | Síndrome de Rubinstein-Taybi |
SEQ8971 | Síndrome de Schaaf-Yang |
SEQ8980 | Síndrome de Seckel |
SEQ8915 | Regresión caudal, sindrome de |
SEQ8919 | Retraso mental, autosómico recesiva 41 |
SEQ8921 | Síndrome de Rett |
SEQ8923 | Raquitismo hipofosfatémico, ligado al X |
SEQ8491 | Síndrome de Pterigium (Formas Letales) |
SEQ8492 | Síndrome de Pterigium (Formas Letales) |
SEQ8493 | Síndrome de Pterigium (Formas Letales) |
SEQ8461 | Pseudohipoparatiroidismo |
SEQ8415 | Protuberancia Preauricular |
SEQ8421 | Síndrome de Prune Belly |
SEQ8431 | Pseudoacondroplasia |
SEQ8401 | Síndrome de Proteus |
SEQ8331 | Síndrome de Pitt-Hopkins |
SEQ8271 | Síndrome de Peters-plus |
SEQ8291 | Picnodisostosis |
SEQ8301 | Pie zambo debido a una mutación puntual de PITX1 |
SEQ8311 | Piebaldismo |
SEQ8251 | Síndrome de Perlman |
SEQ8261 | Peters, anomalía |
SEQ8262 | Peters, anomalía |
SEQ8222 | Síndrome de Partington |
SEQ8232 | Enfermedad de Pelizaeus - Merzbacher |
SEQ7841 | Síndrome de facio cervical |
SEQ7851 | Síndrome de Oto-palato-digital tipo 2 |
SEQ7793 | Osteogénesis Imperfecta |
SEQ7795 | Osteogénesis Imperfecta tipo IIB |
SEQ7796 | Osteogénesis Imperfecta tipo VIII |
SEQ7797 | Osteogénesis Imperfecta tipo VIII |
SEQ7798 | Osteogénesis imperfecta, Tipo IX |
SEQ7799 | Osteogenesis imperfecta, tipo XI |
SEQ7763 | Síndrome de Omenn |
SEQ7764 | Síndrome de Omenn |
SEQ7771 | Síndrome de Opitz |
SEQ7781 | Síndrome de Opitz-Kaveggia |
SEQ7791 | Osteogénesis Imperfecta |
SEQ7792 | Osteogénesis Imperfecta |
SEQ7751 | Síndrome de Ohdo tipo SBBYS |
SEQ7762 | Síndrome de Omenn |
SEQ7535 | Síndrome de Noonan |
SEQ7536 | Síndrome de Noonan |
SEQ7537 | Síndrome de Noonan |
SEQ7541 | Síndrome de Noonan-like con cabello anágeno caduco |
SEQ7542 | Síndrome de Noonan-like con o sin leucemia juvenil mielomonocítica |
SEQ7531 | Rasopatías (Síndrome de Noonan incluido) |
SEQ7532 | Síndrome de Noonan |
SEQ7533 | Síndrome de Noonan |
SEQ7534 | Síndrome de Noonan |
SEQ7504 | Enfermedad de Niemann-Pick (tipo C2) |
SEQ7505 | Enfermedad de Niemann-Pick (tipos C y D) |
SEQ7511 | Síndrome de Nijmegen |
SEQ7512 | Síndrome de Nijmegen |
SEQ7491 | Neuropatía, axonal gigante |
SEQ7501 | Enfermedad de Niemann-Pick |
SEQ7502 | Enfermedad de Niemann-Pick (Tipo A y B) |
SEQ7503 | Enfermedad de Niemann-Pick (tipo C1 y D) |
SEQ7413 | Enfermedad de Nasu-Hakola /Osteodisplasia poliquística lipomembranosa con leucoencefalopatía esclerótica |
SEQ7248 | Mucopolisacaridosis Tipo IV B |
SEQ7249 | Mucopolisacaridosis tipo VI (Síndrome de Maroteaux-Lamy) |
SEQ7401 | Síndrome de Nail Patella |
SEQ7411 | Enfermedad de Nasu-Hakola |
SEQ7412 | Enfermedad de Nasu-Hakola |
SEQ7241 | Mucopolisacaridosis |
SEQ7242 | Mucopolisacaridosis Tipo 1H, 1S (Síndrome de Hurler ) |
SEQ7243 | Mucopolisacaridosis Tipo II (Síndrome de Hunter) |
SEQ7245 | Mucopolisacaridosis Tipo IIIB (Síndrome de Sanfilippo B) |
SEQ7246 | Mucopolisacaridosis Tipo IIIC (Síndrome de Sanfilippo C) |
SEQ7247 | Mucopolisacaridosis Tipo IIID |
SEQ7221 | Síndrome de Muckle-Wells |
SEQ7211 | Síndrome de Mowat-Wilson |
SEQ7125 | Síndrome de Meckel |
SEQ7131 | Miastenia Congénita |
SEQ7132 | Miastenia Congénita |
SEQ7138 | Microcefalia primaria |
SEQ7102 | Síndrome de Marfan |
SEQ7104 | Síndrome de Marfan |
SEQ7105 | Síndrome de Marshall-Smith |
SEQ7111 | Síndrome de McCune-Albright |
SEQ7121 | Síndrome de MENKES |
SEQ6972 | Lisencefalia |
SEQ6982 | Lisencefalia ligada al X |
SEQ6985 | Lisencefalia |
SEQ6991 | Síndrome de Loeys-Dietz |
SEQ6993 | Síndrome de Loeys-Dietz |
SEQ6994 | Malformaciones Glomuvenosas |
SEQ6955 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea |
SEQ6956 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea |
SEQ6957 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea |
SEQ6958 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea |
SEQ6959 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea |
SEQ6960 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea |
SEQ6971 | Lisencefalia |
SEQ6952 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea |
SEQ6953 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea |
SEQ6954 | Lipofuscinosis neuronal ceroidea |
SEQ6842 | sgSíndrome de Leopard |
SEQ6811 | Síndrome de Laron |
SEQ6821 | Síndrome de Larsen |
SEQ6841 | Síndrome de Leopard |
SEQ6611 | Síndrome de Kallman tipo I |
SEQ6612 | Síndrome de Kallman tipo II |
SEQ6613 | Síndrome de Kallman tipo II |
SEQ6615 | Síndrome de Klippel-Feil |
SEQ6621 | Enfermedad de Krabbe |
SEQ6601 | Síndrome de Kabuki |
SEQ6602 | Síndrome de Kabuki |
SEQ6606 | Síndrome de Kabuki |
SEQ6295 | Osteogénesis imperfecta tipo V |
SEQ6174 | Ictiosis congénita tipo feto Arlequín |
SEQ6162 | Ictiosis Congénita Autosómica Recesiva |
SEQ6163 | Ictiosis Congénita Autosómica Recesiva |
SEQ6164 | Ictiosis Congénita Autosómica Recesiva |
SEQ6165 | Ictiosis Congénita Autosómica Recesiva |
SEQ6166 | Ictiosis Congénita Autosómica Recesiva |
SEQ6167 | Ictiosis Congénita Autosómica Recesiva |
SEQ6132 | Homocistinuria por déficit de cistationina beta-sintasa |
SEQ6151 | Hutchinson-Gilford Progeria |
SEQ6161 | Ictiosis Congénita Autosómica Recesiva |
SEQ6113 | Holoprosencefalia |
SEQ6114 | Holoprosencefalia |
SEQ6115 | Holoprosencefalia |
SEQ6121 | Síndrome de Holt-Oram |
SEQ6131 | Homocistinuria por déficit de cistationina beta-sintasa |
SEQ6105 | Holoprosencefalia |
SEQ6106 | Holoprosencefalia |
SEQ6108 | Holoprosencefalia |
SEQ6110 | Holoprosencefalia |
SEQ6111 | Holoprosencefalia |
SEQ6091 | Hipofosfatemia dominante con nefrolitiasis u osteoporosis |
SEQ6095 | Hipoplasia dérmica focal |
SEQ6101 | Holoprosencefalia |
SEQ6102 | Holoprosencefalia |
SEQ6103 | Holoprosencefalia |
SEQ6104 | Holoprosencefalia |
SEQ6073 | Hipocondroplasia, mutacion c.1620C>A/G gen FGFR3 |
SEQ6074 | Hipocondroplasia, mutacón c.1138G>A/C y c.1620C>A/G gen FGFR3 |
SEQ6078 | Hipofosfatasia |
SEQ6081 | Hipofosfatasia |
SEQ6051 | Hiperprolinemia tipo II |
SEQ6071 | Hipocondroplasia |
SEQ6072 | Hipocondroplasia |
SEQ6045 | Hiperhomocisteinemia |
SEQ6012 | Síndrome de Hiperekplexia o síndrome del Sobresalto Exagerado |
SEQ6013 | Síndrome de Hiperekplexia o síndrome del Sobresalto Exagerado |
SEQ6022 | Hiperfenilalaninemia debida al déficit de BH4 |
SEQ6029 | Hiperhomocisteinemia |
SEQ5981 | Síndrome de Hidroletal |
SEQ6011 | Síndrome de Hiperekplexia o síndrome del Sobresalto Exagerado |
SEQ5951 | Heterotopia nodular periventricular |
SEQ5961 | Heterotopía Periventricular ligada al cromosoma X |
SEQ5968 | Hidranencefalia/Microlisencefalia |
SEQ5971 | Hidrocefalia ligada al X |
SEQ5930 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5941 | Heterotaxia |
SEQ5943 | Heterotaxia |
SEQ5944 | Heterotaxia |
SEQ5945 | Heterotaxia |
SEQ5948 | Heterotaxia y situs inversus |
SEQ5924 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5925 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5926 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5927 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5928 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5929 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5921 | Síndrome de Hermansky-Pudlak tipo 2 |
SEQ5922 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5741 | Síndrome de Gorlin |
SEQ5742 | Síndrome de Gorlin |
SEQ5751 | Síndrome de Griscelli tipo 1 |
SEQ5911 | Hemiplejia alternante de la infancia TIPO 1 |
SEQ5912 | Hemiplejia alternante de la infancia TIPO 2 |
SEQ5651 | Galactosialidosis |
SEQ5661 | Gangliosidosis GM1 tipo 1 |
SEQ5671 | Síndrome de GAPO |
SEQ5641 | Galactosemia |
SEQ5521 | Síndrome de Fanconi-Bickel |
SEQ5531 | Síndrome de Feingold |
SEQ5551 | Fibrodisplasia osificante progresiva |
SEQ5561 | Fibrodisplasia osificante progresiva |
SEQ5427 | Síndrome de Floating-Harbour |
SEQ5431 | Fructosemia |
SEQ5511 | Factor V (Leiden) |
SEQ5281 | Esclerosteosis |
SEQ5291 | Exostosis Múltiple |
SEQ5292 | Exostosis Múltiple |
SEQ5202 | Epilepsia Neonatal Benigna Familiar |
SEQ5162 | Epilepsia Generalizada con Crisis Febriles Plus (GEFS ) |
SEQ5164 | Epilepsia Generalizada con Crisis Febriles Plus (GEFS ) |
SEQ5171 | Epilepsia lateral del lóbulo temporal, autosómica dominante |
SEQ5181 | Epilepsia mioclónica juvenil |
SEQ5182 | Epilepsia mioclónica juvenil |
SEQ5191 | Epilepsia mioclónica progresiva tipo 3 |
SEQ5201 | Epilepsia Neonatal Benigna Familiar |
SEQ5152 | Epilepsia Frontal Nocturna Autosómica Dominante |
SEQ5153 | Epilepsia Frontal Nocturna Autosómica Dominante |
SEQ5154 | Epilepsia Frontal Nocturna Autosómica Dominante |
SEQ5155 | Epilepsia Frontal Nocturna Autosómica Dominante |
SEQ5161 | Epilepsia Generalizada con Crisis Febriles Plus (GEFS ) |
SEQ5121 | Epidermólisis Bullosa Simple con Distrofia Muscular |
SEQ5131 | Epilepsia Dependiente de Piridoxina |
SEQ5132 | Epilepsia Dependiente de Piridoxina |
SEQ5139 | Epilepsia focal con trastorno del lenguaje |
SEQ5141 | Epilepsia focal familiar con focos variables |
SEQ5151 | Epilepsia Frontal Nocturna Autosómica Dominante |
SEQ5093 | Epidermólisis Bullosa Distrófica |
SEQ4984 | Encefalopatía por glicina / Hiperglicemia no cetósica |
SEQ5041 | Enfermedad de músculo-ojo-cerebro |
SEQ4981 | Encefalopatía por glicina / Hiperglicemia no cetósica |
SEQ4982 | Encefalopatía por glicina / Hiperglicemia no cetósica |
SEQ4983 | Encefalopatía por glicina / Hiperglicemia no cetósica |
SEQ4946 | Encefalopatía de Sustancia Blanca Evanescente |
SEQ4941 | Encefalopatía de Sustancia Blanca Evanescente, mutación p.Arg113His mediante secuenciación gen EIF2B5 |
SEQ4942 | Encefalopatía de Sustancia Blanca Evanescente |
SEQ4943 | Encefalopatía de Sustancia Blanca Evanescente |
SEQ4944 | Encefalopatía de Sustancia Blanca Evanescente |
SEQ4945 | Encefalopatía de Sustancia Blanca Evanescente |
SEQ4913 | Encafalopatia epileptica infantil de inicio precoz |
SEQ4901 | Enanismo microcefálico osteodisplástico primordial tipo 2 |
SEQ4911 | Encafalopatia epileptic infantil tipo 5 |
SEQ4631 | Síndrome de Dyggve-Melchior-Clausen |
SEQ4851 | Síndrome de Ectrodactilia, Displasia Ectodérmica y Hendidura Palatina tipo 3 (EEC Tipo 3) |
SEQ4594 | Distrofia torácica asfixiante del recién nacido (Síndrome de Jeune) |
SEQ4598 | Síndrome de Donnai-Barrow |
SEQ4601 | Síndrome de Dravet (Epilepsia mioclónica grave de la infancia) |
SEQ4611 | Síndrome de Duane del rayo radial |
SEQ4591 | Distrofia torácica asfixiante del recién nacido (Síndrome de Jeune) |
SEQ4592 | Distrofia torácica asfixiante del recién nacido (Síndrome de Jeune) |
SEQ4593 | Distrofia torácica asfixiante del recién nacido (Síndrome de Jeune) |
SEQ4571 | Distrofia retiniana de conos-bastones |
SEQ4344 | Disqueratosis Congénita |
SEQ4345 | Disqueratosis Congénita |
SEQ4346 | Disqueratosis Congénita |
SEQ4347 | Disqueratosis Congénita |
SEQ4348 | Disqueratosis Congénita |
SEQ4329 | Displasia septoóptica |
SEQ4331 | Displasia Tanatofórica tipo I y tipo II |
SEQ4341 | Disqueratosis Congénita |
SEQ4342 | Disqueratosis Congénita |
SEQ4343 | Disqueratosis Congénita |
SEQ4312 | Displasia Frontonasal Tipo 2 |
SEQ4313 | Displasia Frontonasal Tipo 3 |
SEQ4321 | Displasia geleofísica |
SEQ4327 | Displasia septoóptica |
SEQ4294 | Displasia Epifisaria Múltiple tipo 4 |
SEQ4301 | Displasia Espondiloepifisaria Congénita |
SEQ4302 | Displasia Espondiloepifisaria Ligada al X |
SEQ4304 | Displasia espondilometafisaria con inmunodeficiencia combinada |
SEQ4305 | Displasia espondiloepifisaria tipo Kimberley/ Displasia espondilometafisaria tipo agrecán/ Osteocondritis disecante familiar |
SEQ4307 | Displasia espondilometafisaria |
SEQ4285 | Displasia disegmentaria tipo Silverman Handmaker /Sindrome de Schwart-Jampel |
SEQ4291 | Displasia Epifisaria Múltiple tipo 1 |
SEQ4292 | Displasia Epifisaria Múltiple tipo 1 |
SEQ4293 | Displasia Epifisaria Múltiple tipo 1 |
SEQ4221 | Disostosis mandibulofacia |
SEQ4222 | Displasia Campomelica |
SEQ4251 | Displasia Craneofrontonasal |
SEQ4261 | Displasia Diastrófica |
SEQ4201 | Disostosis acrofacial postaxial-Síndrome de Miller |
SEQ4211 | Disostosis espondilocostal autosómica dominante |
SEQ4172 | Disgenesia Gonadal (mujer XY) (Síndrome de Swyer) |
SEQ4173 | Disgenesia Gonadal (mujer XY) (Síndrome de Swyer) |
SEQ4111 | Digenesia ovarica |
SEQ4112 | Digenesia ovarica |
SEQ4141 | Discondrosteosis de Leri-Weill (LWD) |
SEQ4081 | Diarrea congénita con malabsoción debido a insuficiencia de células enteroendocrinas |
SEQ4091 | Diarrea Congénita con Perdida de Cloro |
SEQ4101 | Diarrea intratable congénita familiar con anomalías epiteliales |
SEQ4063 | Diabetes mellitus neonatal transitoria |
SEQ4064 | Diabetes mellitus neonatal transitoria |
SEQ4061 | Diabetes mellitus neonatal permanente |
SEQ4062 | Diabetes mellitus neonatal transitoria |
SEQ4011 | Síndrome de Desbuquois |
SEQ4012 | Desbuquois, síndrome |
SEQ4021 | Desmielinización cerebral debido a un déficit de metionina adenosiltransferasa |
SEQ4001 | Dentinogénesis imperfecta, Shields tipo 2 |
SEQ3911 | Déficit familiar de LCAT (lecitina-colesterol-acil-transferasa) |
SEQ3921 | Déficit intelectual autosómico dominante no sindrómico |
SEQ3931 | Déficit intelectual grave y paraplejía espástica progresiva |
SEQ3941 | Déficit intelectual ligado al X - hipoplasia cerebelar |
SEQ3951 | Déficit parcial de metilmalonil-CoA mutasa, mutación c.322C>T gen MUT |
SEQ3875 | Déficit de surfactante pulmonar |
SEQ3876 | Déficit de surfactante pulmonar |
SEQ3881 | Deficit de Zinc, infantil, transitorio |
SEQ3851 | Déficit de semialdehido succínico deshidrogenasa |
SEQ3861 | Déficit de succinil-CoA acetoacetato transferasa |
SEQ3872 | Déficit de surfactante pulmonar |
SEQ3873 | Déficit de surfactante pulmonar |
SEQ3841 | Déficit de proteina trifuncional mitocondrial |
SEQ3781 | Deficiencia de creatinina |
SEQ3711 | Déficit de enzima bifuncional |
SEQ3721 | Déficit de Fosfoenolpiruvato Carboxiquinasa |
SEQ3681 | Déficit de carnitina palmitoiltransferasa |
SEQ3683 | Déficit de carnitina palmitoiltransferasa II |
SEQ3641 | Déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta |
SEQ3680 | Déficit de carnitina palmitoiltransferasa |
SEQ3591 | Déficit aislado de hormona de crecimiento tipo IB |
SEQ3611 | Déficit congénito de proteína C |
SEQ3621 | Déficit de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena larga, mutación p.Glu510Gln gen HADHA |
SEQ3622 | Déficit de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena larga |
SEQ3631 | Déficit de acil-CoA deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena muy larga |
SEQ3541 | Deficiencia de sulfito oxidasa provocada por deficiencia del cofactor molibdeno |
SEQ3551 | Deficiencia de xantina deshidrogenasa |
SEQ3561 | Deficiencia del antagonista del receptor de interleuquina 1 |
SEQ3581 | Deficiencia del transportador de la glucosa tipo 1 |
SEQ3511 | Deficiencia de la enzima ACYL-CoA deshidrogenasa |
SEQ3363 | Defecto Congénito de la Glicosilación tipo 1C |
SEQ3371 | Defectos Congénitos del Corazón |
SEQ3401 | Deficiencia congénita de sacarasa-isomaltasa |
SEQ3411 | Deficiencia congénita de lactasa, mutación c.4170T>A (p.Tyr1390Ter) gen LCT |
SEQ3412 | Deficiencia congénito de lactasa |
SEQ3131 | Síndrome de Crouzon con Acantosis Nigricans, mutación p.Ala391Glu gen FGFR3 |
SEQ3132 | Síndrome de Crouzon con Acantosis Nigricans |
SEQ3141 | Síndrome de Crouzon, síndrome |
SEQ3351 | Enfermedad de Darier |
SEQ3361 | Defecto Congénito de la Glicosilación tipo 1A |
SEQ3362 | Defecto Congénito de la Glicosilación tipo 1B |
SEQ3101 | Craneosinostosis |
SEQ3111 | Craneosinostosis tipo 1 |
SEQ3112 | Craneosinostosis tipo 2 |
SEQ3113 | Craneosinostosis tipo 3 |
SEQ3063 | Síndrome de Cornelia de Lange |
SEQ3064 | Síndrome de Cornelia de Lange |
SEQ3081 | Síndrome de Costello |
SEQ3061 | Síndrome de Cornelia de Lange |
SEQ3062 | Síndrome de Cornelia de Lange |
SEQ3011 | Síndrome de Contracturas congénitas letales tipo 1 |
SEQ3021 | Convulsiones neonatales-infantiles benignas familiares |
SEQ3022 | Convulsiones neonatales-infantiles benignas familiares |
SEQ3023 | Convulsiones neonatales-infantiles benignas familiares |
SEQ3024 | Convulsiones neonatales-infantiles benignas familiares |
SEQ2981 | Condrodisplasia metafisaria tipo Schmid |
SEQ2991 | Condrodisplasia punctata ligada a X recesiva |
SEQ2992 | Condrodisplasia punctata |
SEQ2993 | Condrodisplasia punctata ligada a X dominante |
SEQ2994 | Condrodisplasia Punctata, tipo Rizomélico |
SEQ3001 | Condrodisplasia tipo Blomstrand |
SEQ2971 | Condrodisplasia con luxaciones articulares congénitas |
SEQ2921 | Síndrome de Cockayne |
SEQ2922 | Síndrome de Cockayne |
SEQ2923 | Síndrome de Cockayne |
SEQ2931 | Síndrome de Coffin-Lowry |
SEQ2941 | Síndrome de Cohen, mutación c.3348_3349delCT gen VPS13B |
SEQ2942 | Síndrome de Cohen |
SEQ2891 | Citrulinemia |
SEQ2892 | Citrulinemia clásica |
SEQ2893 | Citrulinemia de inicio tardío tipo II |
SEQ2901 | Síndrome de CK |
SEQ2911 | Enfermedad de Coats |
SEQ2821 | Síndrome de CHARGE |
SEQ2831 | Síndrome de Chediak-Higashi |
SEQ2841 | Síndrome de CHILD |
SEQ2851 | Chudley-McCullough, síndrome |
SEQ2861 | Síndrome de Cinca (Enfermedad inflamatoria multisistémica infantil) |
SEQ2761 | Síndrome de Char |
SEQ2711 | Síndrome de Cardio-facio-cutáneo |
SEQ2651 | Síndrome de Camptodactilia-artropatía-coxa vara-pericarditis |
SEQ2661 | Síndrome de Camurati-Engelmann, síndrome |
SEQ2681 | Enfermedad de Canavan |
SEQ2691 | Síndrome de Cantú |
SEQ2601 | Síndrome de C |
SEQ2404 | Braquidactilia tipo E |
SEQ2405 | Síndrome de Braquidactilia y retraso mental |
SEQ2411 | Braquiolmia tipo 3 |
SEQ2421 | Síndrome de BRESEK |
SEQ2431 | Síndrome de Bruck |
SEQ2371 | Síndrome de BNAR |
SEQ2381 | Síndrome de Branquio-oculo-facial |
SEQ2391 | Síndrome de Branquio-oto-renal Tipo 1 |
SEQ2401 | Braquidactilia tipo B2 |
SEQ2402 | Braquidactilia tipo E |
SEQ2403 | Braquidactilia tipo E |
SEQ2361 | Síndrome de Bloom |
SEQ2271 | Síndrome de Beals (Aracnodactilia Contractural Congénita) |
SEQ2281 | NIMSeq® sg SC CDKN1C gene. Beckwith-Wiedemann syndrome |
SEQ2241 | Síndrome de Bartsocas-Papas |
SEQ2041 | Síndrome de Axenfeld-Riegeer tipo1 |
SEQ2043 | Síndrome de Axenfeld-Riegeer tipo3 |
SEQ2015 | Autoinflamatorio familiar tipo Behcer-likem sindrome |
SEQ1983 | Atrofia Óptica Dominante Tipo 3 |
SEQ1984 | Atrofia Óptica Tipo 7 |
SEQ1991 | Síndrome ATR-X |
SEQ2001 | Autismo ligado al cromosoma X |
SEQ1982 | Atrofia Óptica Dominante Tipo 1 |
SEQ1929 | Ataxia Espinocerebolosa tipo 28 |
SEQ1951 | Ataxia Telangiectasia |
SEQ1961 | Ataxia Telangiectasia like |
SEQ1861 | Síndrome de Asperger ligado al cromosoma X |
SEQ1841 | Artrogriposis distal tipo 2A |
SEQ1842 | Artrogriposis distal tipo 2B |
SEQ1844 | Artrogriposis distal tipo 7 |
SEQ1851 | Artropatia pseudo-reumatoide progressiva infantil |
SEQ1781 | Síndrome de Apert, mutaciones p.Ser252Trp y p.Pro253Arg mediante secuenciación gen FGFR2. |
SEQ1791 | Aplasia del peroné - braquidactilia compleja (Síndrome de Du Pan) |
SEQ1801 | Aplasia mamaria aislada |
SEQ1811 | Argininemia (Deficit de Arginasa) |
SEQ1741 | Anoftalmia - microftalmia, aislada |
SEQ1742 | Anoftalmia - microftalmia, aislada |
SEQ1771 | Síndrome de Antley-Bixler |
SEQ1772 | Síndrome de Anttley-Bixler-like, genitales ambiguos, alteración de la esteroidogénesis |
SEQ1701 | Síndrome de Angelman |
SEQ1642 | Anemia Diseritropoiética Congénita tipo 1 |
SEQ1643 | Anemia Diseritropoiética Congénita tipo 2 |
SEQ1644 | Anemia Diseritropoiética Congénita tipo 3 |
SEQ1641 | Anemia Diseritropoiética Congénita |
SEQ1591 | Síndrome de Andermann, mutación c.2436delC mediante secuenciación gen SLC12A6 |
SEQ1601 | Síndrome de Andersen |
SEQ1535 | Allan-Herndon-Dudley, sindrome de |
SEQ1514 | Síndrome de Alport |
SEQ1515 | Síndrome de Alport (ligado a X) |
SEQ1481 | Síndrome de Allgrove |
SEQ1511 | Síndrome de Alport |
SEQ1513 | Síndrome de Alport |
SEQ1435 | Síndrome de Alcardi-Goutieres |
SEQ1441 | Enfermedad de Alexander |
SEQ1431 | Síndrome de Alcardi-Goutieres |
SEQ1432 | Síndrome de Alcardi-Goutieres |
SEQ1433 | Síndrome de Alcardi-Goutieres |
SEQ1434 | Síndrome de Alcardi-Goutieres |
SEQ1400 | Síndrome de Alagille Tipo 1 |
SEQ1402 | Síndrome de Alagille Tipos 1 y 2 |
SEQ1412 | Albinismo formas aisladas y sindrómicas |
SEQ1414 | Albinismo Oculocutáneo tipo 2 |
SEQ1415 | Albinismo Oculocutáneo tipo 2 |
SEQ1389 | Lisencefalia |
SEQ1390 | Síndrome de miopía de inicio temprano, arreflexia, dificultad respiratoria y disfagia (EMARDD) |
SEQ1391 | Agenesia renal |
SEQ1395 | Síndrome de Aicardi Goutieres |
SEQ1385 | Síndrome de Oxidación de ácidos grasos |
SEQ1386 | Tirosinemia |
SEQ1387 | Trastornos congénitos de la glicosilación |
SEQ1378 | Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce |
SEQ1373 | Artrogriposis |
SEQ1376 | Déficit de coenzima Q10 |
SEQ1361 | Enfermedad Adrenocortical nodular pigmentada primaria |
SEQ1362 | Enfermedad Adrenocortical nodular pigmentada primaria |
SEQ1352 | Síndrome de Adams-Oliver |
SEQ1356 | Síndrome de Adams-Oliver |
SEQ1351 | Síndrome de Adams-Oliver |
SEQ1341 | Acrodisostosis 1 y 2, con o sin resistencia hormonal |
SEQ1326 | Deficiencia de sulfito oxidasa, molibdeno y xantina |
SEQ1331 | Acondroplasia, mutación p.Gly380Arg (c.1138G>A y c.1138G>C) gen FGFR3 |
SEQ1332 | Acondroplasia, mutaciones p.Gly375Cys (c.1123G>T), p.Gly380Arg (c.1138G>A y c.1138G>C) gen FGFR3 |
SEQ1333 | Acondroplasia |
SEQ1311 | Aciduria orótica hereditaria |
SEQ1315 | Acidemia/Aciduria orgánica y deficiencia de cobalamina |
SEQ1321 | Acondrogénesis Tipo 1b |
SEQ1322 | Acondrogénesis tipo II |
SEQ1325 | Alteraciones en el Metabolismo del Folato y Homocisteína |
SEQ1291 | Aciduria 2-hidroxiglutárica |
SEQ1301 | Aciduria Fumárica, mutación c1431_1433dupAAA gen FH |
SEQ1302 | Aciduria Fumárica |
SEQ1271 | Acidemia Propiónica |
SEQ1272 | Acidemia Propiónica |
SEQ1273 | Acidemia Propiónica |
SEQ1256 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1257 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1259 | Acidemia metilmalónica - homocistinuria tipo cbl C, mutación c.271dupA gen MMACHC |
SEQ1260 | Acidemia metilmalónica - homocistinuria, tipo cbl C |
SEQ1261 | Acidemia metilmalónica con homocistinuria, tipo cbl F |
SEQ1263 | Acidemia metilmalónica, vitamina B12 sensible, tipo cbl B |
SEQ1251 | md Acidemia metilmalónica, mutación c.322C>T MUT |
SEQ1252 | Acidemia Metilmalonica |
SEQ1253 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1254 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1255 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1230 | Acidemia glutárica tipo 1, GCDH |
SEQ1231 | Acidemia glutárica |
SEQ1233 | Acidemia glutárica tipo 3 |
SEQ1234 | Acidemia glutárica tipo 4 |
SEQ1235 | Acidemia glutárica tipo 5 |
SEQ1088 | Megalencefalia, polimicrogiria, polidactilia postaxial, hidrocefalia |
SEQ1089 | Microcefalia con o sin corioretinopatía, linfedema o discapacidad intelectual |
SEQ1201 | Síndrome de Aarskog |
SEQ1211 | Abetalipoproteinemia |
SEQ1225 | Síndrome de cefalopolisindactilia de Greig, síndrome de Pallister-Hall, polidactilia postaxial tipos A y B y polidactilia prefacial tipo IV |
