Referencia |
Enfermedad |
---|---|
MLP2543 | 25 |
EXN1203 | 30 |
SEQ1116 | Síndrome de Smith-Lemli-Opitz |
TRP1016 | Enfermedad de ONDINE-HIRSCHSPRUNG |
SEQ1097 | Síndrome de Joubert |
SEQ1101 | Síndrome Hermansky-Pudlak |
SEQ9703 | Enfisema secundario a deficit de AAT (alpha-1-antitripsina), variantes S y Z SERPINA1 (PiS (Glu264Val): rs17580 y PiZ (Glu342Lys): rs28929474) |
SEQ8331 | Síndrome de Pitt-Hopkins |
SEQ8281 | Síndrome de Peutz-Jeghers |
SEQ7771 | Síndrome de Opitz |
SEQ7511 | Síndrome de Nijmegen |
SEQ7512 | Síndrome de Nijmegen |
SEQ7102 | Síndrome de Marfan |
SEQ7104 | Síndrome de Marfan |
SEQ7105 | Síndrome de Marshall-Smith |
SEQ6508 | Síndrome de Joubert tipo 8 |
SEQ6509 | Síndrome de Joubert tipo 9 |
SEQ6502 | Síndrome de Joubert tipo2 |
SEQ6504 | Síndrome de Joubert tipo4 |
SEQ6505 | Síndrome de Joubert tipo5 |
SEQ6506 | Síndrome de Joubert tipo6 |
SEQ6301 | Síndrome de Joubert tipo 10 |
SEQ6302 | Síndrome de Joubert Tipo 12 |
SEQ6303 | Síndrome de Joubert tipo1 |
SEQ5981 | Síndrome de Hidroletal |
SEQ5982 | Hyper IgE |
SEQ5965 | Hemocromatosis |
SEQ5930 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5924 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5925 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5926 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5927 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5928 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5929 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5921 | Síndrome de Hermansky-Pudlak tipo 2 |
SEQ5922 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
SEQ5741 | Síndrome de Gorlin |
SEQ5742 | Síndrome de Gorlin |
SEQ5743 | Enfermedad de Granulomatosa Cronica |
SEQ5671 | Síndrome de GAPO |
SEQ5591 | Fibrosis Pulmonar Idiopática |
SEQ5592 | Fibrosis Pulmonar Idiopática |
SEQ5400 | Fibrosis Quística, 50 mutaciones más frecuentes gen CFTR |
SEQ5401 | Fibrosis Quística |
SEQ5402 | Fibrosis Quística |
SEQ5405 | Fibrosis Quística y diagnóstico diferencial |
SEQ5265 | Esclerosis Tuberosa |
SEQ5266 | Esclerosis Tuberosa |
SEQ5267 | Esclerosis Tuberosa |
SEQ5071 | Enfermedad veno-oclusiva pulmonar |
SEQ5072 | Enfermedad veno-oclusiva pulmonar |
SEQ4851 | Síndrome de Ectrodactilia, Displasia Ectodérmica y Hendidura Palatina tipo 3 (EEC Tipo 3) |
SEQ4379 | Disquinesia Ciliar Primaria 20 |
SEQ4380 | Disquinesia Ciliar Primaria 22 |
SEQ4373 | Disquinesia Ciliar Primaria 14 |
SEQ4374 | Disquinesia Ciliar Primaria 15 |
SEQ4375 | Disquinesia Ciliar Primaria 16 |
SEQ4376 | Disquinesia Ciliar Primaria 17 |
SEQ4377 | Disquinesia Ciliar Primaria 18 |
SEQ4378 | Disquinesia Ciliar Primaria 19 |
SEQ4367 | Disquinesia Ciliar Primaria 7 |
SEQ4369 | Disquinesia Ciliar Primaria 10 |
SEQ4370 | Disquinesia Ciliar Primaria 11 |
SEQ4371 | Disquinesia Ciliar Primaria 12 |
SEQ4372 | Disquinesia Ciliar Primaria 13 |
SEQ4361 | Disquinesia Ciliar Primaria |
SEQ4362 | Disquinesia Ciliar Primaria 1 |
SEQ4363 | Disquinesia Ciliar Primaria 2 |
SEQ4364 | Disquinesia Ciliar Primaria 3 |
SEQ4366 | Disquinesia Ciliar Primaria 6 |
SEQ4031 | Desmiopatia |
SEQ3875 | Déficit de surfactante pulmonar |
SEQ3876 | Déficit de surfactante pulmonar |
SEQ3871 | Déficit de surfactante pulmonar |
SEQ3872 | Déficit de surfactante pulmonar |
SEQ3873 | Déficit de surfactante pulmonar |
SEQ3841 | Déficit de proteina trifuncional mitocondrial |
SEQ3731 | Déficit de Fructosa-1,6 difosfatasa |
SEQ3671 | Déficit de butiril-colinesterasa |
SEQ3081 | Síndrome de Costello |
SEQ2841 | Síndrome de CHILD |
SEQ2361 | Síndrome de Bloom |
SEQ2311 | Síndrome de Birt-Hogg-Dube, mutaciones c.1285delC y c.1285dupC gen FLCN |
SEQ2312 | Síndrome de Birt-Hogg-Dube |
SEQ2011 | Enfermedad Autoinmune renal, intersticial, pulmonar y de las articulaciones |
SEQ1973 | Atrofia muscular espinal con insuficiencia respiratoria |
SEQ1781 | Síndrome de Apert, mutaciones p.Ser252Trp y p.Pro253Arg mediante secuenciación gen FGFR2. |
SEQ1771 | Síndrome de Antley-Bixler |
SEQ1451 | Alfa-1-Antitripsina, deficiencia |
SEQ1390 | Síndrome de miopía de inicio temprano, arreflexia, dificultad respiratoria y disfagia (EMARDD) |
SEQ1381 | Agammaglobulinemia ligada a X |
SEQ1301 | Aciduria Fumárica, mutación c1431_1433dupAAA gen FH |
SEQ1302 | Aciduria Fumárica |
SEQ1256 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1257 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1263 | Acidemia metilmalónica, vitamina B12 sensible, tipo cbl B |
SEQ1253 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1254 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1255 | Acidemia Metilmalónica |
SEQ1072 | Síndrome DICER1 |
SEQ1074 | Sindromde de Glow (Mosaicismo Tisular) |
SEQ1038 | Síndrome de Hipoventilación Central Congénita |
MLP3401 | Telangiectasia hemorrágica hereditaria, Hipertensión pulmonar primaria |
MLP3315 | Smith-Lemli-Opitz, sindrome de |
MLP2961 | Síndrome de Peutz-Jeghers |
MLP2801 | Síndrome de Opitz |
MLP2541 | Síndrome de Marfan |
MLP2542 | Síndrome de Marfan |
MLP2211 | Síndrome de Inmunodeficiencia combinada severa / Síndrome de Omenn |
MLP2151 | Síndrome de Hyper-IgE |
MLP1901 | Fibrosis quística |
MLP2001 | Síndrome de Gorlin |
MLP2020 | Enfermedad de Granulomatosa crónica |
MLP1831 | Esclerosis tuberosa 1 |
MLP1832 | Esclerosis tuberosa 2 |
MLP1611 | Déficit de fumarasa |
MLP1231 | Síndrome de Birt-Hogg-Dube |
MLP1005 | Agammaglobulinemia ligada al cromosoma X |
EXN1181 | Hernia diafragmática |
EXN1109 | Fibrosis Pulmonar Idiopática, Enfermedad por Déficit de Surfactante Pulmonar e Infecciones Respiratorias Recurrentes |
EXN1111 | Hipertensión pulmonar |
EXN1112 | Enfermedades Quísticas Pulmonares |
EXN1108 | Bronquiectasias |
EXN1110 | Síndrome de Hermansky‐Pudlak |
EXN1024 | Discinesia Ciliar Primaria |
EXN1105 | Síndrome de Hipoventilación Central Congénita |
EXN1167 | Malformaciones Linfáticas y Enfermedades Relacionadas |
EXN1047 | Síndrome de Hiperinmunoglobulinemia E |
Las referencias SEQ corresponden a estudios realizados con NIMSeq® | |
Las referencias EXN corresponden a estudios realizados con ExoNIM® |
Para la consulta de los genes asociados a cada aproximación y del catálogo completo de servicios dirígete a nuestro buscador de estudios genéticos.