Referencia |
Enfermedad |
---|---|
SEQ1295 | 25 |
SEQ10000 | 20 |
SEQ10001 | 20 |
PRE7005 | 30 |
MLP1117 | 25 |
SEQ1108 | Resistencia a hormona tiroidea |
SEQ1091 | Infertilidad masculina con azoospermia u oligozoospermia |
TRP1301 | Fallo ovárico prematuro |
SEQ1095 | Síndrome de Bardet-Biedl |
SEQ9691 | Síndrome de Wolfram /Sordera autosómica dominante 6/14/38 |
SEQ9702 | Polineuropstia autoinmune tipo 1, sindrome de |
SEQ9661 | Síndrome de Werner |
SEQ8971 | Síndrome de Schaaf-Yang |
SEQ8461 | Pseudohipoparatiroidismo |
SEQ8441 | Pseudohermafroditismo masculino por déficit en 5-alfa-reductasa |
SEQ8442 | Pseudohermafroditismo masculino por déficit en 5-alfa-reductasa |
SEQ8281 | Síndrome de Peutz-Jeghers |
SEQ8241 | Síndrome de Pendred |
SEQ8251 | Síndrome de Perlman |
SEQ8211 | Síndrome de Parrault tipo 3 |
SEQ7751 | Síndrome de Ohdo tipo SBBYS |
SEQ7713 | Obesidad, Susceptibilidad |
SEQ7714 | Obesidad, Susceptibilidad |
SEQ7715 | Obesidad, Susceptibilidad |
SEQ7716 | Obesidad, Susceptibilidad |
SEQ7561 | Obesidad debido a déficit del gen receptor de leptina |
SEQ7563 | Obesidad debido a deficit de leptina |
SEQ7701 | Obesidad Mórbida |
SEQ7711 | Obesidad, Susceptibilidad |
SEQ7712 | Obesidad, Susceptibilidad |
SEQ7419 | Neoplasia endocrina múltiple 1 (MEN 1) |
SEQ7420 | Neoplasia endocrina múltiple 2 (MEN 2) |
SEQ7111 | Síndrome de McCune-Albright |
SEQ6936 | Lipodistrofia parcial adquirida (Síndrome de Barraquer-Simons) |
SEQ6934 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 3 |
SEQ6935 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 4 |
SEQ6931 | Lipodistrofias |
SEQ6932 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 1 |
SEQ6933 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 2 |
SEQ6842 | sgSíndrome de Leopard |
SEQ6811 | Síndrome de Laron |
SEQ6841 | Síndrome de Leopard |
SEQ6611 | Síndrome de Kallman tipo I |
SEQ6612 | Síndrome de Kallman tipo II |
SEQ6613 | Síndrome de Kallman tipo II |
SEQ6137 | HNF1 Beta / MODY tipo III |
SEQ6077 | Hipolipidemias |
SEQ6055 | Hipertrigliceridemia Familiar |
SEQ6061 | Hipobetalipoproteinemia familiar benigna |
SEQ6037 | Hiperlipidemias mixtas |
SEQ6041 | Hiperlipoproteinemia tipo 1 |
SEQ6042 | Hiperlipoproteinemia tipo 1 |
SEQ6048 | Hiperplasia adrenal congénita |
SEQ6030 | Hiperinsulismo Congénito |
SEQ6031 | Hiperlipidemia familiar combinada |
SEQ5981 | Síndrome de Hidroletal |
SEQ5991 | Hipercolesterolemia Familiar |
SEQ5992 | Hipercolesterolemia Familiar |
SEQ6001 | Hipercolesterolemia familiar autosómica recesiva |
SEQ5965 | Hemocromatosis |
SEQ5671 | Síndrome de GAPO |
SEQ5051 | Enfermedad por acúmulo de lípidos neutros con miopatía sin ictiosis |
SEQ4851 | Síndrome de Ectrodactilia, Displasia Ectodérmica y Hendidura Palatina tipo 3 (EEC Tipo 3) |
SEQ4558 | Respuesta ovárica a la estimulacion con FSH |
SEQ4329 | Displasia septoóptica |
SEQ4327 | Displasia septoóptica |
SEQ4191 | Dishormonogénesis tiroidea familiar |
SEQ4192 | Dishormonogénesis tiroidea familiar |
SEQ4195 | Dislipemias global |
SEQ4161 | Disfunción Inmune - Poliendocrinopatía - Enteropatía Ligada a X |
SEQ4172 | Disgenesia Gonadal (mujer XY) (Síndrome de Swyer) |
SEQ4173 | Disgenesia Gonadal (mujer XY) (Síndrome de Swyer) |
SEQ4111 | Digenesia ovarica |
SEQ4112 | Digenesia ovarica |
SEQ4072 | Diabetes MODY2 |
SEQ4073 | Diabetes MODY3 |
SEQ4074 | Diabetes MODY5 |
SEQ4063 | Diabetes mellitus neonatal transitoria |
SEQ4064 | Diabetes mellitus neonatal transitoria |
SEQ4065 | Diabetes mellitus, neonatal permanente (PNDM) |
SEQ4070 | Diabetes MODY |
SEQ4071 | Diabetes MODY1 |
SEQ4041 | Diabetes Insípida Nefrogénica Autosómica |
SEQ4042 | Diabetes Insípida Nefrogénica ligada al X |
SEQ4051 | Diabetes insípida neurohipofisaria |
SEQ4061 | Diabetes mellitus neonatal permanente |
SEQ4062 | Diabetes mellitus neonatal transitoria |
SEQ3892 | Déficit familiar aislado de glucocorticoides |
SEQ3901 | Déficit familiar aislado de glucocorticoides |
SEQ3791 | Déficit de hormonas pituitarias combinado congénito |
SEQ3792 | Déficit de hormonas pituitarias combinado congénito |
SEQ3793 | Déficit de hormonas pituitarias combinado congénito |
SEQ3794 | Déficit de hormonas pituitarias combinado congénito |
SEQ3661 | Déficit de aromatasa |
SEQ3591 | Déficit aislado de hormona de crecimiento tipo IB |
SEQ3471 | Deficiencia de Corticosterona Metiloxidasa Tipo I |
SEQ3363 | Defecto Congénito de la Glicosilación tipo 1C |
SEQ3361 | Defecto Congénito de la Glicosilación tipo 1A |
SEQ3362 | Defecto Congénito de la Glicosilación tipo 1B |
SEQ2941 | Síndrome de Cohen, mutación c.3348_3349delCT gen VPS13B |
SEQ2942 | Síndrome de Cohen |
SEQ2841 | Síndrome de CHILD |
SEQ2643 | Calcinosis, tumoral |
SEQ2661 | Síndrome de Camurati-Engelmann, síndrome |
SEQ2641 | Calcinosis, tumoral |
SEQ2642 | Calcinosis, tumoral |
SEQ2351 | Blefarofimosis-ptosis-epicanto inverso |
SEQ2361 | Síndrome de Bloom |
SEQ2281 | NIMSeq® sg SC CDKN1C gene. Beckwith-Wiedemann syndrome |
SEQ2230 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 10, síndrome |
SEQ2231 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 11 |
SEQ2232 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 12 |
SEQ2233 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 13 |
SEQ2224 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 3 |
SEQ2225 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 4 |
SEQ2226 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 5 |
SEQ2227 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 7 |
SEQ2228 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 8 |
SEQ2041 | Síndrome de Axenfeld-Riegeer tipo1 |
SEQ2221 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 1, mutación p.Met390Arg gen BBS1 |
SEQ2222 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 1 |
SEQ2223 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 2 |
SEQ1661 | Síndrome de Anemia megaloblástica sensible a tiamina |
SEQ1521 | Síndrome de Alstrom |
SEQ1481 | Síndrome de Allgrove |
SEQ1361 | Enfermedad Adrenocortical nodular pigmentada primaria |
SEQ1362 | Enfermedad Adrenocortical nodular pigmentada primaria |
SEQ1371 | Adrenoleucodistrofia |
SEQ1221 | Aceruloplasminemia |
SEQ1087 | Genitales ambiguos |
SEQ1071 | Hipercolesterolemia familiar |
SEQ1060 | Feocromocitoma familiar |
PRE6002 | Genitales ambiguos |
ONC4582 | Secuenciación gen RET |
MLP3501 | Síndrome de Von Hippel-Lindau |
MLP3051 | Quistes renales y diabetes |
MLP3101 | Resistencia al factor de crecimiento insulínico tipo 1 |
MLP2941 | Síndrome de Pendred |
MLP2961 | Síndrome de Peutz-Jeghers |
MLP2721 | Neoplasia endocrina múltiple |
MLP2725 | Neoplasia endocrina múltiple tipo IV |
MLP2571 | Microftalmia sindrómica tipo 3 |
MLP2311 | Síndrome de Kallmann 1 |
MLP2240 | Insensibilidad a andrógenos, Sindrome de |
MLP2101 | Hipercolesterolemia familiar |
MLP2111 | Hiperlipoproteinemia tipo I |
MLP2121 | Hiperplasia adrenal congénita |
MLP1655 | Diabetes tipo MODY |
MLP1661 | Síndrome de DiGeorge |
MLP1665 | Disgenesia gonadal |
MLP1471 | Síndrome de Cohen |
MLP1401 | Disgenesia gonadal |
MLP1211 | Síndrome de Beckwith-Wiedemann / Silver Russel |
MLP1103 | Diabetes MODY |
EXN1124 | Displasia septoóptica |
EXN1118 | Lipodistrofias |
EXN1113 | Hipercalcemia |
EXN1106 | Talla baja |
EXN1089 | Hipercolesterolemia familiar |
EXN1090 | Síndrome de Bardet-Biedl |
EXN1167 | Malformaciones Linfáticas y Enfermedades Relacionadas |
EXN1164 | Hiperparatiroidismo |
EXN1177 | Dishormogénesis tiroidea familiar |
EXN1130 | Hipogonadismo gonadotrópico |
EXN1139 | Obesidad Monogénica |
EXN1122 | Fallo ovárico precoz |
EXN1126 | Trastornos del Desarrollo Sexual |
EXN1069 | Déficit combinado de Hormonas Hipofisiarias e Hipotiroidismo |
EXN1081 | Diabetes |
Las referencias SEQ corresponden a estudios realizados con NIMSeq® | |
Las referencias EXN corresponden a estudios realizados con ExoNIM® |
Para la consulta de los genes asociados a cada aproximación y del catálogo completo de servicios dirígete a nuestro buscador de estudios genéticos.